| 2006 | $15,287,475 | |
| 2005 | $13,719,288 | |
| 2004 | $12,447,656 | |
| 2003 | $11,029,974 | |
| 2002 | $10,628,973 | |
| 2001 | $9,908,252 | |
| 2000 | $9,569,700 | |
| 1999 | $9,050,692 | |
| 1998 | $8,233,398 | |
| 1997 | $7,806,745 | |
| 1996 | $6,818,905 | |
| 1995 | $6,551,604 | |
| 1994 | $6,120,975 | |
| 1993 | $5,317,700 | |
| 2007 | 2006 | |
| January | $1,266,645 | $1,133,570 |
| February | $1,276,902 | $1,157,854 |
| March | $1,346,850 | $1,258.434 |
| April | $1,333,544 | $1,276,682 |
| May | $1,422,187 | $1,261,345 |
| June | --- | $1,316,898 |
| July | --- | $1,256,819 |
| August | --- | $1,463,512 |
| September | --- | $1,223,941 |
| October | --- | $1,255,349 |
| November | --- | $1,272,788 |
| December | --- | $1,410,283 |
| Year to Date | $6,646,128 | $15,287,475 |
From these figures a city administration fee of 3% is deducted.